Från vänster
Lars Adell 1a ÄHerrveteran. Siv Adell 1a ÄDamveteran. Henry hermansson 2a HV. Peter Adell 2a Senior
Peter Adell fick en fin röding som återutsattes efter fotogafering
ANTAL | VIKT I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTANDE | och klass | NAMN | KLUBB | GRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HS | Sören Pettersson | Boxholms SFK | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HS | Peter Adell | Malexanders SFK | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HS | Kent Karlsson | Norra Vi SFK | 2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HS | Aztor | Tranås SFF | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HS | Niklas Klaar | Tranås SFF | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HS | Greger Fridlund | Norra Vi SFK | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HS | Mattias Fridlund | Boxholms SFK | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HS | Marcus Svensson | Norra Vi SFK | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HS | Tony Göransson | Sommens SFK | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HS | Johan Lindgren | Tranås SFF | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HS | Benny Dyyk | Sommens SFK | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | HS | Michael Carlsson | Sommens SFK | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HS | Kent Adell | Malexanders SFK | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HS | Urban Svensson | Nora Vi SFK | 1006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HS | Anders Andersson | Sommens SFK | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HS | Martin Johansson | Sommens SFK | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HS | Jan Karlsson | Boxholms SFK | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HS | Kjell Gustavsson | Boxholms SFK | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | HS | Jukku Juukkonen | Boxholms SFK | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | HS | Leif Samuelsson | Norra Vi SFK | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | HS | Emil Fridlund | Norra Vi SFK | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | HS | Mikael Åkhe | Boxholms SFK | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | HS | Jocke Eliasson | Tranås SFF | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HS | Jörgen Claesson | Boxholms SFK | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | HS | Ingvar Lantz | Boxholms SFK | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | HS | Henrik Andersson | Sommens SFK | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | HS | Mattias Sehlstedt | Boxholms SFK | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | HS | Charlie Hallberg | Boxholms SFK | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HS | Tor Paulsson | Tranås SFF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HV | Kjell Karlsson | Boxholms SFK | 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HV | Henry Hermansson | Malexander SFK | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HV | Arne Carlsson | Sommens SFK | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HV | Steinar Frid | Sommens SFK | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HV | Sven-Erik Tälth | Norra Vi SFK | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HV | Leif Fridh | Sommens SFK | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HV | Roland Karlsson | Boxholms SFK | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HV | L-O Johansson | Sommens SFK | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HV | Jan Johansson | Boxholms SFK | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HV | Gunnar Ragnarsson | Norra Vi SFK | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HV | Lars Flink | Boxholms SFK | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | HV | Jan Starborg | Boxholms SFK | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HV | Weine Fridh | Sommens SFK | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HV | Kurt Nordqvist | Boxholms SFK | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HV | Leif Rehn | Sommens SFK | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HV | Inge Kind | Boxholms SFK | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HV | Sune Johansson | Boxholms SFK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HV | Kent Johansson | Boxholms SFK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | HV | Håkan Forss | Malexander SFK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ÄHV | Lars Adell | Malexanders SFK | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ÄHV | Ingemar Andersson | Boxholms SFK | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ÄHV | Olle Andersson | Norra Vi SFK | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ÄHV | Karl-Erik Andersson | Boxholms SFK | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ÄHV | Karl Jakobsson | Malexanders SFK | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ÄHV | Lennart Eklöv | Sommens Sfk | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ÄHV | Hasse Lindgren | Sommens Sfk | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ÄHV | Jan-Åke Parnemar | Boxholms SFK | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ÄHV | Jimmie Gesinder | Asby-Torpa FK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ÄDV | Siv Adell | Malexanders SFK | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ÄDV | Inger Andersson | Norra Vi SFK | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DS | Åsa Ljungbäcker | Norra Vi SFK | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DS | Anette Ragnarsson | Norra Vi SFK | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DS | Jessica Strigner | Norra Vi SFK | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar