Hej!
9 Team fanns på plats. Högsommarvärme och en blank sjö var det som vi fick uppleva under dagen. Fisket var nog bättre än förväntat. Hittade man rätt högg det riktigt bra. Flera Team fick runt 15 gäddor under dagen. Men sedan gällde det att få bonus gäddorna. De som var över 85 cm. Längsta gädda fick Team Snekast med 105 cm. Grattis till en fin fisk! Vilket får räknas som riktigt stort i västra Sommen.
Fishy Live appen som vi anmäler fisken i under serien fungerar bra. Men Kevin vår granskare av bilderna har nu påpekade för leverantören av systemet. Att den bild han godkänt skulle var den som visas i appen. En funktion som bör finnas i systemet. I något fall dyker bara poserings bilden upp eller fel bild på en godkänd längd där Team skickat 2 bilder på samma fisk.
Här under kommer bild från dagen och resultatet. Det är fortfarande en öppen tävling och Åsunden deltävling 4 blir helt avgörande för vilka som får åka på Sm 2025.
Vi som åker till Sm nästa helg får nog räkna med någon inställd tävlingsdag. Upp mot 15 m/s i vindbyarna kan det bli. Fiske på Skagern under sådana omständigheter är omöjligt.
Henry
Gänget som var kvar efter prisutdelning.
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
1 | 445 cm | Team Malexander (Henry Hermansson, Håkan Lindqvist) | 91, 90, 89, 88 och 87 |
2 | 440 cm | Team Snekast (Jesper grip, Niklas Clerbin) | 105, 85, 84, 84 och 82 |
3 | 429 cm | Team Sjömossan (Malin Stödberg, Jonas Hellström, Tim Nordling) | 87, 87, 87, 85 och 83 |
4 | 424 cm | Team Foulhook (Gabriel Brandes, Samuel Granberg, Anton Nyberg) | 87, 85, 84, 84 och 84 |
5 | 419 cm | Team ALDA (Albin Lindqvist, Daniel danieluk) | 85, 84, 84, 83 och 83 |
6 | 418 cm | Swea Predators (Kent Adell, Christer Engvall, Peter Adell) | 87, 86, 84, 81 och 80 |
7 | 402 cm | Team Slemtub (Ingemar Johansson, Jan-Åke Karlsson) | 83, 81, 80, 79 och 79 |
8 | 395 cm | Rimforsa Fiskeklubb (Christian Sylvan, Kaj Lundén) | 84, 83, 81, 76 och 71 |
9 | 393 cm | Team Pike (Tomas Mellgren, Joacim Söderlund) | 83, 83, 82, 76 och 69 |
10 | 0 | Bottennappet (Erik Oscarsson, Stefan Hermansson) | |
11 | 0 | Crossed Lines (Adam Karlsson, Karl Lindh, Oskar Liljeblad) |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar